제약산업 핵심인력 양성으로 지역 및 국가 경제에 견인차인 인력을『전주기적』양성을 위해 연구/실무 교육 체계를 구축하였으며 미래 산업인 제약 산업 특화된 능력과 소양을 겸비하고 글로컬 마인드를 품은 제약 산업 전문가형 특화인력을 배출하기 위하여
전공역량 = 전공 교육과정에서 필요한 선문 핵심 역량 + 전공 틍성화 역량
자기개발 역량 | G02 | 헬스케어시장이해 역량 | S01 |
---|---|---|---|
자원·정보·기술 활용 역량 | G03 | 제약바이오 품질관리 역량 | S02 |
의사소통 역량 | G07 | 실험설계역량 | S03 |
팀워크 역량 | G08 |
순번 | 교과목명 | G01 | G02 | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | S01 | S02 | S03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMPⅠ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | ||||
2 | GMPⅡ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | ||||
3 | 고급분자생물학 | 30 | 25 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||
4 | 기기분석Ⅱ | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | ||||
5 | 기기분석Ⅰ | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||||
6 | 기기분석실험 | |||||||||||
7 | 기능성 식품학 | |||||||||||
8 | 기능성식품학 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
9 | 기초종합설계Ⅰ(Capstone Design) | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||
10 | 기초종합설계Ⅱ(Capstone Design) | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||
11 | 면역학 | |||||||||||
12 | 백신의약 | |||||||||||
13 | 밸리데이션 | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | ||||
14 | 병위미생물학 | |||||||||||
15 | 분석화학 | |||||||||||
16 | 분자생물학 | 20 | 15 | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | ||||
17 | 분자유전학 | |||||||||||
18 | 생리학 | 30 | 25 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||
19 | 생명공학Ⅰ | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
20 | 생명공학Ⅱ | 20 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | ||||
21 | 생물통계학 | 20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | ||||
22 | 생물통계학실험 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | ||||
23 | 생화학Ⅱ | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||||
24 | 생화학Ⅰ | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||||
25 | 실무심화실험Ⅰ | 20 | 15 | 20 | 5 | 10 | 25 | 5 | ||||
26 | 실무심화실험Ⅱ | 20 | 15 | 20 | 5 | 10 | 25 | 5 | ||||
27 | 약리학 | |||||||||||
28 | 약용생물학 | |||||||||||
29 | 약전 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | ||||
30 | 약품가공실험 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||||
31 | 약품분석실험 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||||
32 | 연구심화실험Ⅰ | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | ||||
33 | 연구심화실험Ⅱ | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | ||||
34 | 유기화학Ⅰ | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | |||||
35 | 유기화학Ⅱ | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | |||||
36 | 유전자재조합실험 | |||||||||||
37 | 의약미생물학 | 15 | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||
38 | 의약미생물학실험 | 25 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||||
39 | 의약바이러스 | |||||||||||
40 | 일반생물학Ⅰ | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | ||||||
41 | 일반생물학Ⅱ | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | ||||||
42 | 일반생물학실험Ⅰ | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||
43 | 일반생물학실험Ⅱ | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||
44 | 일반수학 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
45 | 일반화학Ⅰ | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | ||||||
46 | 일반화학Ⅱ | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | ||||||
47 | 일반생물학실험Ⅰ | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||
48 | 일반생물학실험Ⅱ | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||
49 | 임상병리학 | |||||||||||
50 | 제약공정공학 | |||||||||||
51 | 제약공학개론Ⅰ | 10 | 10 | 10 | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||
52 | 제약공학개론Ⅱ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
53 | 제약바이오실무Ⅱ(창업) | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||||
54 | 제약바이오실무Ⅰ(창업) | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||||
55 | 제약연구인턴Ⅰ | 15 | 20 | 10 | 5 | 30 | 10 | 10 | ||||
56 | 제약연구인턴Ⅱ | 15 | 20 | 10 | 5 | 30 | 10 | 10 | ||||
57 | 제약현장실무Ⅰ | 15 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||
58 | 제제공학Ⅰ | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | ||||
59 | 제제공학 Ⅱ | |||||||||||
60 | 졸업논문실험Ⅱ | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||
61 | 졸업논문실험Ⅰ | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||
62 | 품질관리학 | |||||||||||
63 | 확률과통계 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
최근업데이트 : 2023/08/02 ad***
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 김승영 / 연락처 : 041-530-2390
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.