주메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

학과공지사항

★★★[필수] 2026년 2월 졸업대상자 졸업사정(졸업가능여부) 확인(1/22(목)까지)★★★

  • 작성자 백**
  • 작성일자2026.01.21.
  • 조회수618
  • 게시글 url복사 복사하기

- 졸업 학위사정 확인 후 문제가 있는 학생은 학과사무실로 연락 바랍니다.
-학과사무실 연락 가능 시간 : 월~목 9:00-16:00 (금x) 개인카톡x
- 1/22(목) 15:30 까지 ☎041-530-2270

 
학 번 이수학기 이수학점 전교학점 전필학점 전선학점 학위사정판정 학위사정결과내역 졸업유예 졸업시험 봉사시간 졸업구분
2021795001 8 131 19 0 60 합격     P 33 졸업
2020795059 8 130 19 0 68 불합격  상 담 1회 부족/   P 35 다음학기등록
2021795020 10 114 7 1 64 불합격  취득학점 16학점 미달 /  상 담 1회 부족/ 봉사활동 9시간 부족/   P 21 다음학기등록
2021795041 8 132 22 0 75 합격     P 30 졸업
2022795060 8 130 22 0 61 합격     P 368 졸업
2022795007 8 130 22 0 75 합격     P 32 졸업
2022795095 8 132 22 0 75 합격     P 32 졸업
2022795076 8 131 22 0 76 합격     P 41 졸업
2021795057 8 131 22 0 63 합격     P 30 졸업
2022728044 8 133 20 2 38 불합격  전공학점 2학점 부족/   P 30 다음학기등록
2020795024 8 139 22 0 75 합격     P 42 졸업
2022795001 8 132 19 0 78 합격     P 32 졸업
2022795018 8 130 22 0 63 합격     P 30 졸업
2022795036 8 136 22 0 75 합격     P 30 졸업
2020795064 8 132 22 0 75 불합격  졸업논문(시험) 불합격/ O 값없음 32 수료유예
2020795027 8 148 22 0 71 합격     P 95 졸업
2014531012 9 140 12 3 44 불합격  전공학점 13학점 부족 /   P 60 다음학기등록
2021795012 8 130 19 0 60 합격     P 32 졸업
2022795017 8 133 22 0 66 합격     P 34 졸업
2022795101 8 115 3 0 45 불합격  취득학점 15학점 미달 /  채   플 1회  부족/ 봉사활동 15시간 부족/ 졸업논문(시험) 불합격/   값없음 0 다음학기등록
2020795061 8 137 19 0 73 합격     P 48 졸업
2022795022 8 130 22 0 60 합격     P 33 졸업
2022795014 8 130 22 0 60 합격     P 30 졸업
2022795021 8 130 22 0 75 불합격  봉사활동 25시간 부족/ 졸업논문(시험) 불합격/   값없음 5 다음학기등록
2022795044 8 136 21 0 44 합격     P 31 졸업
2020795073 8 135 19 0 62 합격     P 40 졸업
2016785020 10 119 19 0 52 불합격  취득학점 11학점 미달 /  전공학점 8학점 부족 / 부전공학점 부족/ 현통 1과목 부족/ 상 담 1회 부족/ 봉사활동 28시간 부족/   P 2 다음학기등록
2020795091 8 135 22 0 69 합격     P 32 졸업
2019795079 8 132 19 0 75 합격     P 39 졸업
2022795031 8 130 19 0 61 합격     P 33 졸업
2022795052 8 130 22 0 60 합격     P 32 졸업
2021795008 8 131 22 0 76 합격     P 42 졸업
2022795042 8 133 22 0 75 합격     P 32 졸업
2022795002 8 132 21 1 59 불합격  졸업논문(시험) 불합격/ O 값없음 30 수료유예
2022795065 8 131 22 0 63 합격     P 150 졸업
2022795013 8 132 22 0 62 합격     P 38 졸업
2018795041 8 130 19 0 76 합격     P 37 졸업
2022795010 8 129 19 0 62 불합격  취득학점 1학점 미달 /  전공심화 13학점 부족 /   P 36 다음학기등록
2020795076 8 130 17 1 61 합격     P 33 졸업
2020310027 8 144 20 4 71 합격     P 32 졸업
2020795054 8 130 22 0 75 합격     P 32 졸업
2022795080 8 130 22 0 61 합격     P 30 졸업
2022795098 8 130 16 0 70 불합격  전공심화 5학점 부족 /   P 33 다음학기등록
2021795076 8 130 19 0 46 합격     P 32 졸업
2020795074 8 130 17 1 62 합격     P 31 졸업
2022795033 8 130 22 0 64 합격     P 31 졸업
2021795058 8 130 18 0 62 합격     P 32 졸업
2020795067 8 139 22 0 77 합격     P 32 졸업
2022795026 8 139 22 0 67 합격     P 31 졸업
2020795081 8 141 22 0 70 합격     P 31 졸업
2020795041 8 132 22 0 61 합격     P 91 졸업
2020795052 8 146 22 0 65 합격     P 36 졸업
2022795073 8 133 22 0 72 불합격  전공심화 3학점 부족 /   P 33 다음학기등록
2020795033 8 132 22 0 61 합격     P 33 졸업
2022795035 8 136 22 0 76 불합격  Especial 9학점 부족 / O P 52 다음학기등록
2021795077 8 132 16 0 63 합격     P 30 졸업
2022795003 8 125 22 0 57 불합격  취득학점 5학점 미달 /  전공학점 3학점 부족 / 졸업논문(시험) 불합격/ O 값없음 61 다음학기등록
2022795064 8 130 21 1 61 합격     P 33 졸업
2020795023 8 130 22 0 62 합격     P 31 졸업
2022795028 8 132 22 0 63 합격     P 30 졸업
2021795046 9 132 22 0 61 불합격  전공심화 14학점 부족 / O P 32 다음학기등록
2022795077 8 131 22 0 76 합격     P 95 졸업
2022795037 8 136 22 0 75 합격     P 32 졸업
2020795021 10 126 9 0 73 불합격  취득학점 4학점 미달 /  전공심화 2학점 부족 / 채   플 1회  부족/ 상 담 2회 부족/ 봉사활동 16.5시간 부족/   P 14 다음학기등록
2022795063 8 132 19 0 61 합격     P 33 졸업
2020795082 8 131 19 0 62 합격     P 32 졸업

 

자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리

담당자 : 제약생명공학과(제약화장품학과) / 연락처 : 041-530-2270, 2251

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.