주메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

학과공지사항

[공고] ★★★2025-1학기 졸업시험 결과★★★

  • 작성자 백**
  • 작성일자2025.06.09.
  • 조회수546
  • 게시글 url복사 복사하기


★★★ 제약화장품학과 2025-1학기 졸업시험 결과 입니다.
 
학번 제약공학개론 일반화학 일반생물학 2025-1 졸업시험 결과 
2016785036 30 64 41 논패스
2018795041 65 88 78  
2020310027 80 80 89  
2020795004 75 66 32 논패스
2020795021 65 98 67  
2020795023 75 68 73  
2020795024       논패스
2020795027 88 100 98  
2020795033 0 78 0 논패스
2020795041 80 90 83  
2020795052 95 100 93  
2020795054 90 73 76  
2020795055 60 100 98  
2020795059 88 98 68  
2020795061 80 92 90  
2020795074 95 61 93  
2020795076 75 73 80  
2020795081 95 98 88  
2020795082 90 98 68  
2020795091 100 83 70  
2021795041 90 78 60  
2021795057 80 88 60  
2021795058 63 55 62 논패스
2021795076 100 87 85  
2021795077 73 85 70  
2022728044 80 78 70  
2022795001 71 68 80  
2022795002 0 20 0 논패스
2022795003 15 0 3 논패스
2022795007 70 81 40 논패스
2022795010 11 0 8 논패스
2022795013 98 78 70  
2022795014 85 76 60  
2022795017 78 83 95  
2022795018 95 83 80  
2022795021 2 42 5 논패스
2022795022 85 69 78  
2022795026 100 94 90  
2022795028 90 88 62  
2022795031 75 57 55 논패스
2022795033 95 62 96  
2022795035        
2022795036 46 60 25 논패스
2022795037 95 76 100  
2022795042 75 60 55 논패스
2022795044 95 60 30 논패스
2022795052 95 79 93  
2022795060 95 95 78  
2022795063 60 61 65  
2022795064 35 80 60 논패스
2022795065 100 70 70  
2022795073        
2022795076 83 100 78  
2022795077 93 84 87  
2022795080 72 81 65  
2022795089 80 85 100  
2022795095 70 93 67  
2022795098 80 66 60  
2022795101        

 ★ 2025-1학기 제약화장품학과 졸업시험은 2차 시험을 마지막으로 종료되었습니다.
 ★ 이번학기가 4-2 마지막학기로, 졸업에 문제가 있는 학생은 학과사무실로 연락 주세요!!

제약화장품학과 ☎ 041-530-2270
 

자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리

담당자 : 제약생명공학과(제약화장품학과) / 연락처 : 041-530-2270, 2251

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.